این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه (OBFC) می باشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی (کروگیت) می باشد.
براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.
Parameter | 1x4 | 2x4 | 2x6 | 4x6 | 8x6 | 12x6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of tubes | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Number of filler | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Number of optical fibers | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 |
Diameter of the Central Strength Member (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
Allowed Pulling Force (N) with Aramid Yarn without Aramid Yarn | 3600 2400 | 3600 2400 | 3600 2400 | 3600 2400 | 3800 2600 | 4400 3100 |
Aprox. outer diameter (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 |
Approx. weight (kg / km) | 260 | 260 | 260 | 265 | 305 | 415 |
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط ساناتک